RD2V92F

Model | RD2V92F |
Type | 2-cylinder,V type,4-stroke,air-cooled |
Bore x Stroke(mm) | 92×75 |
Displacement(cc) | 997 |
Compression ratio | 20:1 |
Rated speed (rpm) | 3000/3600 |
Rated power (kW) | 14.8/16 |
Max. power (kW) | 16/17.5 |
Fuel tank capacity (L) | 12 |
Fuel consumption (L/hr.) | ≤3.4 |
Lube oil capacity (L) | 4.0 |
Starting Fashion | Elec. starter |
Output Shaft | Crankshaft |
Net Weight Kg | 75 |
Packing Size(cm) | 56×52×64 |
UP: RD186FA
NEXT: NO!